Výprodej bankovek

Výprodej svìtových bankovek

Na tomto místì najdete nabídku mých pøebytkù bankovek. Jsou zde zaøazeny zejména bankovky mimoevropské, z tìch evropských pouze bankovky levné. V¹echny zde uvádìné bankovky jsou neobìhané, tedy v zachovalosti Unc, resp. AU (jako zachovalost uvádím u v¹ech AU, abych nebyl popotahován tøeba za pokrèený rù¾ek). Pokud máte zájem i o jiné zachovalosti, ne¾ tyto nejlep¹í, nebo naopak o bankovky dra¾¹í, mezi kterými jsou i zbytky mojí pùvodnì rozsáhlé sbírky svìtových bankovek, kterou jsem se rozhodl z èásti rozprodat, napi¹te si o kompletní aktuální seznam.

Nabídku souborù bankovek v cenì od 10 Kè za kus najdete zde

Aktualizace: únor 2022

V pøípadì zájmu pi¹te na tuto adresu: mince@atlas.cz

stát nominál Pick# roèník a popis (anglicky)zach. cena (CZK)
Afghánistán 1 Afghani 64 SH1381 (2002) AU 25 Kè
Afghánistán 2 Afghanis 65 SH1381 (2002) AU 39 Kè
Afghánistán 50 Afghanis 57a SH1358 (1979) AU 43 Kè
Afghánistán 100 Afghanis 58a SH1358 (1979) AU 49 Kè
Afghánistán 500 Afghanis 60b SH1369 (1990) AU 49 Kè
Afghánistán 1000 Afghanis 61c SH1370 (1991) AU 49 Kè
Afghánistán 10000 Afghanis 63b SH1372 (1993) AU 55 Kè
Angola 5 Kwanzas 144b 2010 AU 49 Kè
Angola 5 Kwanzas 144c 2011 AU 49 Kè
Angola 5 Kwanzas 151A 2012 AU 49 Kè
Angola 10 Kwanzas 151B 2012 AU 49 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 6Cm 2009 AU 39 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 6Cn 2010 AU 39 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 52a 2011 AU 39 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 52b 2012 AU 39 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 52c 2013 AU 39 Kè
Bangladé¹ 2 Taka 52e 2016 AU 39 Kè
Bangladé¹ 5 Taka 46A 2009 AU 45 Kè
Bangladé¹ 5 Taka 53a 2011 AU 39 Kè
Bangladé¹ 5 Taka 53b 2012 AU 39 Kè
Bangladé¹ 5 Taka 53A 2014 AU 39 Kè
Bangladé¹ 5 Taka new 2017 - violett AU 39 Kè
Bangladé¹ 5 Taka new 2018 - violett AU 39 Kè
Bangladé¹ 10 Taka 54e 2015 Bengali numerals AU 39 Kè
Bìlorusko 50 kopecks 1 1992 AU 20 Kè
Bìlorusko 1 Rouble 21 2000 AU 20 Kè
Bìlorusko 5 Roubles 22 2000 AU 20 Kè
Bìlorusko 10 Roubles 23 2000 AU 20 Kè
Bìlorusko 20 Roubles 24 2000 AU 25 Kè
Bìlorusko 25 Roubles 6 1992 AU 20 Kè
Bìlorusko 50 Roubles 7 1992 AU 20 Kè
Bìlorusko 50 Roubles 25a 2000 - PJACDZECJAT, security thread AU 35 Kè
Bìlorusko 50 Roubles 25b 2000 (2010) - PJACDZJACJAT, w/o security thread AU 25 Kè
Bìlorusko 100 Roubles 8 1992 AU 20 Kè
Bìlorusko 100 Roubles 26b 2000 (2011), w/o security thread AU 29 Kè
Bìlorusko 500 Roubles 27b 2000 (2011), sec. thread w/b bank in. AU 39 Kè
Bìlorusko 1000 Roubles 16 1998 AU 25 Kè
Bìlorusko 1000 Roubles 28b 2000 (2011), sec. thread w/b bank in. AU 39 Kè
Bìlorusko 5000 Roubles 17 1998 AU 39 Kè
Bhútán 1 Ngultrum 27a 2006 AU 29 Kè
Bhútán 1 Ngultrum 27b 2013 AU 25 Kè
Bhútán 5 Ngultrum 28b 2011 AU 39 Kè
Bhútán 5 Ngultrum 28c 2015 AU 39 Kè
Bosna a Hercegovina 10 Dinara 10 1992 AU 39 Kè
Bosna a Hercegovina 50 Dinara 12 1992 AU 39 Kè
Bosna a Hercegovina 10.000 Dinara 53e 1993 Srajevo, short green zeroes AU 59 Kè
Bosna a Hercegovina 50.000 Dinara 55h 1993 Srajevo, tall red zeroes AU 59 Kè
Barma (Myanmar) 50 pyas 68 ND (1994) AU 20 Kè
Barma 1 Kyat 56 ND (1972) AU 20 Kè
Barma (Myanmar) 1 Kyat 67 ND (1990) brown and orange AU 20 Kè
Barma (Myanmar) 1 Kyat 69 ND (1996) AU 20 Kè
Barma 5 Kyats 57 ND (1973) AU 30 Kè
Barma (Myanmar) 5 Kyats 70 ND (1996) AU 20 Kè
Barma 10 Kyats 58 ND (1973) AU 30 Kè
Barma (Myanmar) 10 Kyats 71 ND (1996?) lila and violet AU 29 Kè
Barma (Myanmar) 20 Kyats 72 ND (1994) green AU 29 Kè
Barma (Myanmar) 25 Kyats 59 ND (1972) AU 45 Kè
Barma (Myanmar) 50 Kyats 73b ND (1994-) AU 39 Kè
Barma (Myanmar) 100 Kyats 74a ND (1994) AU 49 Kè
Burundi 10 Francs 33e 2005 AU 39 Kè
Burundi 10 Francs 33e 2007 AU 32 Kè
Burundi 20 Francs 27d 2005 AU 39 Kè
Burundi 20 Francs 27d 2007 AU 32 Kè
Burundi 50 Francs 36e 2005 AU 39 Kè
Burundi 50 Francs 36f 2006 AU 39 Kè
Burundi 100 Francs 37e 2006 - big AU 39 Kè
Burundi 100 Francs 44a 2010 - small AU 39 Kè
Burundi 100 Francs 44b 2011 - small AU 39 Kè
Kambod¾a 10 Riels 11d ND (1962-1975) AU 49 Kè
Kambod¾a 50 Riels 7c ND (1956-1975) AU 35 Kè
Kambod¾a 50 Riels 7d ND (1956-1975) AU 35 Kè
Kambod¾a 50 Riels 32 1979 AU 39 Kè
Kambod¾a 100 Riels 8 ND (1957-75) AU 39 Kè
Kambod¾a 100 Riels 12b ND (1963-72) AU 39 Kè
Kambod¾a 100 Riels 13 ND (1956-72) AU 49 Kè
Kambod¾a 100 Riels 15 ND (1973) AU 39 Kè
Kambod¾a 100 Riels 41 1998 AU 25 Kè
Kambod¾a 100 Riels 53 2001 AU 29 Kè
Kambod¾a 100 Riels 65 2014 - orange AU 29 Kè
Kambod¾a 500 Riels 54b 2004 AU 39 Kè
Kambod¾a 500 Riels 66 2014 AU 39 Kè
Kambod¾a 1000 Riels 58a 2005 AU 55 Kè
Kambod¾a 1000 Riels 63 2012 AU 55 Kè
Cejlon (Srí Lanka) 20 Rupees 123c 2015 AU 39 Kè
Èína 1 fen 860b 1953 - 2 roman numerals AU 25 Kè
Èína 1 jiao 881b 1980 - letter-number-letter AU 15 Kè
Èína 5 jiao 883b 1980 - letter-number-letter AU 25 Kè
Èína 1 Yuan 895 1999 AU 39 Kè
Kongo 1 centime 80 1997 AU 29 Kè
Kongo 5 centimes 81 1997 AU 39 Kè
Kongo 10 centimes 82 1997 AU 39 Kè
Kongo 20 centimes 83 1997 AU 39 Kè
Kongo 50 Francs 97A 2013 AU 39 Kè
Chorvatsko 1 Dinar 16 1991 AU 15 Kè
Chorvatsko 5 Dinara 17 1991 AU 15 Kè
Chorvatsko 10 Dinara 18 1991 AU 15 Kè
Chorvatsko 25 Dinara 19 1991 AU 20 Kè
Chorvatsko 50.000 Dinara 26 1993 AU 39 Kè
Egypt 25 piastres 57g 2006 AU 29 Kè
Egypt 50 piastres 62j 03.08.2004 AU 35 Kè
Egypt 50 piastres 62k 14.11.2006 AU 35 Kè
Egypt 50 piastres 70? 09.01.2017 AU 39 Kè
Egypt 1 Pound 50l 25.03.2007 AU 39 Kè
Eritrea 1 Nakfa 1 24.05.1997 AU 39 Kè
Velká Británie 5 New Pence M44 ND (1972) Military Issues, 6th Series, 2nd issue AU 25 Kè
Velká Británie 1 Pound M36 ND Military Issues, 4th Series AU 39 Kè
Guinea 100 Francs 35a 1998 AU 39 Kè
Guinea 100 Francs 35b 2012 AU 39 Kè
Guinea 100 Francs A47 2015 AU 39 Kè
Guinea - Bissau 50 Pesos 10 1990 AU 43 Kè
Guinea - Bissau 100 Pesos 11 1990 AU 43 Kè
Guyana 1 Dollar 21f ND (1989) AU 39 Kè
Guyana 10 Dollars 23f ND (1966-92), sig. 9 AU 39 Kè
Guyana 20 Dollars 30d ND, sig. 13 AU 39 Kè
Guyana 20 Dollars 30f ND, sig. 14 AU 39 Kè
Guyana 20 Dollars 30f ND, sig. 15 AU 39 Kè
Guyana 20 Dollars new ND, new signatures AU 39 Kè
Honduras 1 Lempira 96 2012 AU 39 Kè
Honduras 1 Lempira new 2014 AU 39 Kè
Indie 1 Rupee 117b 2016 L AU 29 Kè
Indie 1 Rupee 117c 2017 L AU 29 Kè
Indie 5 Rupees 80g ND, signature 82 C AU 29 Kè
Indie 5 Rupees 88Aa ND (2002-08), signature 88 w/o letter AU 39 Kè
Indie 5 Rupees 94Af 2011 AU 29 Kè
Indonésie 1 sen 90 1964 AU 13 Kè
Indonésie 5 sens 91 1964 AU 13 Kè
Indonésie 10 sens 92 1964 AU 13 Kè
Indonésie 25 sens 93 1964 AU 20 Kè
Indonésie 50 sens 94 1964 AU 13 Kè
Indonésie 100 Rupiah 122a 1984 AU 29 Kè
Indonésie 100 Rupiah 127 1992 AU 25 Kè
Indonésie 100 Rupiah 127h 1992/2000 AU 25 Kè
Indonésie 500 Rupiah 128a 1992 AU 29 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 129c 1992/1994 AU 39 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 129g 1992/1998 AU 39 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141a 2000 AU 29 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141j 2009 AU 25 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141k 2011 AU 25 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141l 2012 AU 25 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141j 2013 AU 25 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 141n 2016 AU 25 Kè
Indonésie 1000 Rupiah 154 2016 AU 25 Kè
Indonésie 2000 Rupiah 148d 2013 AU 29 Kè
Indonésie 5000 Rupiah 156a 2016 AU 49 Kè
Írán 100 Rials 140g ND (1985-) AU 29 Kè
Írán 500 Rials 137A ND (2003-) AU 49 Kè
Írán 1000 Rials 143e ND (1992-) Signature 34 AU 49 Kè
Írán 2000 Rials 144d ND (2005-) Singnature 36 AU 49 Kè
Írán 5000 Rials 152c? ND (2010) AU 59 Kè
Irák 1/4 Dinar 77 1993 AU 39 Kè
Irák 1/2 Dinar 78 1993 AU 39 Kè
Irák 1 Dinar 79 1992 AU 39 Kè
Irák 5 Dinars 80c 1992 Saddam AU 43 Kè
Irák 25 Dinars 72 1982 horses AU 49 Kè
Irák 25 Dinars 74c 1990 AU 39 Kè
Irák 25 Dinars 86 2001 Saddam AU 43 Kè
Irák 50 Dinars 83 1994 Saddam AU 43 Kè
Irák 50 Dinars 90 2003 AU 39 Kè
Irák 100 Dinars 84 1994 AU 49 Kè
Irák 250 Dinars 85 1995 AU 49 Kè
Irák 250 Dinars 88 2002 AU 33 Kè
Severní Korea 1 Won 18b 1978 Green Seal AU 39 Kè
Severní Korea 5 Won 40 1998 AU 43 Kè
Severní Korea 5 Won new 2002 (2009) AU 49 Kè
Severní Korea 10 Won new 2002 (2009) AU 49 Kè
Severní Korea 50 Won 42a 1992 AU 49 Kè
Severní Korea 200 Won 48 2005 - Commemorative AU 49 Kè
Severní Korea 500 Won 44 2007 AU 49 Kè
Severní Korea 5000 Won 46? 2006 AU 49 Kè
Kyrgyzstán 1 tiyin 1 ND (1993) - first edition AU 18 Kè
Kyrgyzstán 10 tiyin 2 ND (1993) - first edition AU 18 Kè
Kyrgyzstán 50 tiyin 3 ND (1993) - first edition AU 18 Kè
Kyrgyzstán 1 Som 15 1999 AU 29 Kè
Laos 10 Kip 27 ND (1979) AU 25 Kè
Laos 20 Kip 28 ND (1979) AU 39 Kè
Laos 50 Kip 29 ND (1979) AU 39 Kè
Laos 100 Kip 30 ND (1979) AU 39 Kè
Laos 500 Kip 31 1988 AU 39 Kè
Libanon 5 Livres 62d 1986 AU 39 Kè
Libanon 10 Livres 63f 1986 AU 39 Kè
Libanon 50 Livres 65d 1988 AU 39 Kè
Litva 0,5 Talonas 31 1991 AU 39 Kè
Litva 1 Talonas 32 1991 AU 49 Kè
Madagaskar 100 Ariary / 500 Francs 86b 2004 AU 39 Kè
Madagaskar 100 Ariary 97 ND (2017) AU 29 Kè
Madagaskar 200 Ariary / 1000 Francs 87 2004 AU 39 Kè
Madagaskar 200 Ariary 98 ND (2017) AU 39 Kè
Madagaskar 500 Ariary / 2500 Francs 88a 2004 AU 49 Kè
Malawi 5 Kwacha 36b 01.03.2004 AU 45 Kè
Malawi 10 Kwacha 51 01.06.2004 AU 39 Kè
Malawi 20 Kwacha 52c 31.10.2007 AU 39 Kè
Malawi 20 Kwacha 57 01.01.2012 AU 49 Kè
Malawi 20 Kwacha 63b 01.01.2015 AU 39 Kè
Malawi 20 Kwacha 63c 01.01.2016 AU 39 Kè
Malawi 20 Kwacha 63d 01.01.2017 AU 39 Kè
Malawi 20 Kwacha 63?? 2019 AU 39 Kè
Malawi 50 Kwacha new 01.01.2017 AU 45 Kè
Moldávie 1 leu 8h 2010 AU 25 Kè
Moldávie 1 leu 8? 2015 AU 20 Kè
Mongolsko 10 mongo 49 ND (1993) AU 15 Kè
Mongolsko 20 mongo 50 ND (1993) AU 15 Kè
Mongolsko 50 mongo 51 ND (1993) AU 15 Kè
Mongolsko 1 Tugrik 52 ND (1993) AU 25 Kè
Mongolsko 1 Tugrik 61A 2008 AU 35 Kè
Mongolsko 5 Tugrik 53 ND (1993) AU 49 Kè
Mongolsko 5 Tugrik 61Ba 2008 AU 25 Kè
Mongolsko 10 Tugrik 54 ND (1993) AU 39 Kè
Mongolsko 10 Tugrik 62b 2002 AU 25 Kè
Mongolsko 10 Tugrik 62g 2013 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 10 Tugrik 62h 2014 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 10 Tugrik new 2018 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 20 Tugrik 55 ND (1993) AU 39 Kè
Mongolsko 20 Tugrik 63e 2009 AU 29 Kè
Mongolsko 20 Tugrik 63f 2011 AU 29 Kè
Mongolsko 20 Tugrik 63g 2013 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 20 Tugrik 63h 2014 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 20 Tugrik new 2018 - new signatures AU 29 Kè
Mongolsko 50 Tugrik 64a 2000 AU 39 Kè
Mongolsko 50 Tugrik 64b 2008 AU 39 Kè
Mongolsko 50 Tugrik 64c 2013 - new signatures AU 39 Kè
Mongolsko 50 Tugrik 64d 2016 AU 39 Kè
Mosambik 50 Meticais 129 1986 AU 39 Kè
Nepál 1 Rupee 37 ND (1991-) AU 25 Kè
Nepál 2 Rupees 29a ND (1981-) AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees 30 ND (1987-) AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees 60? ND (2008?) - Republic AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees new ND - 2 yaks AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees 69 2012 - 2 yaks, Nepal Rastra Bank AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees 76 2017 AU 39 Kè
Nepál 5 Rupees new 2020 AU 39 Kè
Nepál 10 Rupees 61? ND (2008?) - Republic AU 49 Kè
Nepál 10 Rupees 70 2012 (2013) - 3 bucks AU 49 Kè
Nikaragua 1 centavo 167 ND (1991) AU 18 Kè
Nikaragua 5 centavos 168 ND (1991) AU 18 Kè
Nikaragua 10 centavos 169 ND (1991) AU 29 Kè
Nikaragua 25 cetnavos 170 ND (1991) AU 18 Kè
Nikaragua 10 Cordobas 201 L.2007 (2012) - green plastic AU 39 Kè
Nikaragua 10 Cordobas 209 26.10.2014 - plastic AU 39 Kè
Nigérie 5 Naira 38b 2009 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 5 Naira 38c 2011 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 5 Naira 38g 2016 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 5 Naira 38h 2017 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 5 Naira 38?? 2019 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 10 Naira 39h 2017 - polymer AU 39 Kè
Nigérie 10 Naira 39? 2018 - polymer AU 39 Kè
Pákistán 2 Rupees 37 ND (1985-99) AU 39 Kè
Pákistán 5 Rupees 53b 2009 AU 39 Kè
Pákistán 10 Rupees 45j 2015 AU 39 Kè
Pákistán 10 Rupees 45l2 2017, sig. Bajwa AU 39 Kè
Pákistán 10 Rupees 45m 2018, sig. Bajwa AU 39 Kè
Pákistán 20 Rupees 55h 2014 AU 39 Kè
Polsko 50 Zlotych 142c 1988 AU 39 Kè
Polsko 100 Zlotych 143c 01.06.1986 AU 39 Kè
Srbsko 10 Dinars 54b 2013 AU 25 Kè
Slovinsko 1 Tolar 1 (19)90 AU 25 Kè
Slovinsko 2 Tolars 2 (19)90 AU 29 Kè
Somálsko 50 Shillings RN 1991, Mogadiscio Northern Forces AU 39 Kè
Ji¾ní Súdán 1 Pound 5 ND (2011) AU 49 Kè
Ji¾ní Súdán 5 Pounds 11 2015 AU 49 Kè
Ji¾ní Súdán 10 Pounds 12a 2015 AU 49 Kè
Súdán 25 Piastres 37 1987 AU 39 Kè
Súdán 50 Piastres 38 1987 AU 45 Kè
Súdán 1 Pound 39 1987 AU 45 Kè
Surinam 5 Gulden 146 2000 AU 39 Kè
Surinam 100 Gulden 133b 1986 AU 49 Kè
Tád¾ikistán 1 Rouble 1 1994 AU 15 Kè
Tád¾ikistán 5 Roubles 2 1994 AU 18 Kè
Tád¾ikistán 10 Roubles 3 1994 AU 20 Kè
Tád¾ikistán 20 Roubles 4 1994 AU 29 Kè
Tád¾ikistán 50 Roubles 5 1994 AU 33 Kè
Tád¾ikistán 100 Roubles 6a 1994 AU 39 Kè
Tád¾ikistán 1 Diram 10 1999 AU 33 Kè
Tád¾ikistán 5 Diram 11 1999 AU 33 Kè
Tanzánie 500 Shilingi 35 ND (2003) Buffalo AU 45 Kè
Tanzánie 500 Shilingi 40 ND (2010) AU 45 Kè
Tanzánie 1000 Shlingi 41B ND (2015) AU 39 Kè
Podnìstøí 1 Rouble 16 1994 AU 18 Kè
Podnìstøí 1 Rouble 42 2007 AU 39 Kè
Podnìstøí 5 Roubles 17 1994 AU 20 Kè
Podnìstøí 10 Roubles 18 1994 AU 20 Kè
Podnìstøí 50 Roubles 19 1993 AU 25 Kè
Trinidad a Tobago 1 Dollar 41 2002 AU 39 Kè
Trinidad a Tobago 1 Dollar 46 2006 sig. 8 AU 39 Kè
Trinidad a Tobago 1 Dollar new? 2006 - other signature AU 39 Kè
Trinidad a Tobago 1 Dollar new? 2006 - third signature AU 39 Kè
Turkmenistán 1 Manat 36 2017 Commemorative AU 49 Kè
Ukrajina 1 Karbovanets 81a 1991 AU 29 Kè
Ukrajina 1 Hrivna 116Aa 2006 AU 19 Kè
Ukrajina 1 Hrivna 116Ab 2011 AU 19 Kè
Ukrajina 1 Hrivna 116?? 2014 AU 19 Kè
Ukrajina 2 Hrivni 117c 2011 AU 25 Kè
Ukrajina 2 Hrivni 117d 2013 AU 25 Kè
Ukrajina 2 Hrivni 117? 2014 AU 29 Kè
Ukrajina 5 Hriven 118b 2005 AU 29 Kè
Ukrajina 5 Hriven 118d 2013 AU 29 Kè
Ukrajina 5 Hriven 118e 2015, sig. Gontareva AU 29 Kè
Uzbekistán 1 Sum 61 1992 AU 29 Kè
Uzbekistán 1 Sum 73 1994 AU 29 Kè
Uzbekistán 3 Sum 62 1992 AU 49 Kè
Uzbekistán 3 Sum 74 1994 AU 49 Kè
Uzbekistán 5 Sum 63 1992 AU 49 Kè
Uzbekistán 5 Sum 75 1994 AU 25 Kè
Uzbekistán 200 Sum 80 1997 AU 39 Kè
Uzbekistán 500 Sum 81 1999 AU 49 Kè
Venezuela 2 Bolivares 88e 2012 AU 25 Kè
Venezuela 2 Bolivares 88f 2013 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 70a 1989 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 88b 24.05.2007 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 89d 2011 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 89e 2013 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 89f 2014 AU 39 Kè
Venezuela 5 Bolivares 102 2018 AU 39 Kè
Venezuela 10 Bolivares 90b 2009 AU 49 Kè
Venezuela 10 Bolivares 102 2018 AU 49 Kè
Venezuela 20 Bolivares 104 2018 AU 49 Kè
Vietnam 200 Dongs 100 1987 AU 20 Kè
Vietnam 500 Dongs 101 1988 AU 25 Kè
Vietnam 1000 Dongs 102 1988 AU 25 Kè
Vietnam 2000 Dongs 107 1988 AU 29 Kè
Jugoslávie 10 Dinars 87a 1978 AU 25 Kè
Jugoslávie 20 Dinars 85 1974 AU 39 Kè
Jugoslávie 20 Dinars 88 1978 AU 39 Kè
Jugoslávie 20 Dinars 88 1981 AU 39 Kè
Jugoslávie 50 Dinars 83c 1968 AU 39 Kè
Jugoslávie 50 Dinars 89a 1978 AU 29 Kè
Jugoslávie 100 Dinars 80b 1965 AU 39 Kè
Jugoslávie 100 Dinars 80b 1965 AU 39 Kè
Jugoslávie 500 Dinars 91b 1981 AU 39 Kè
Jugoslávie 1000 Dinars 92d 1981 AU 49 Kè
Jugoslávie 1000 Dinars 140 1994 AU 49 Kè
Zaire 5 makuta 48a 1993 AU 49 Kè
Zambie 2 Kwacha 24 1980-88 AU 39 Kè
Zambie 5 Kwacha 25 1980-88 AU 39 Kè
Zambie 10 Kwacha 26e 1980-88 AU 39 Kè
Zambie 10 Kwacha 31 1989-91 AU 49 Kè
Zambie 20 Kwacha 36 1992 AU 39 Kè
Zambie 50 Kwacha 28 ND (1986-88) AU 49 Kè
Zambie 50 Kwacha 37b 1992 AU 49 Kè
Zambie 50 Kwacha 37d 2003 AU 39 Kè
Zambie 50 Kwacha 37f 2007 AU 39 Kè
Zambie 50 Kwacha 37g 2008 AU 39 Kè
Zambie 100 Kwacha 38a 1992 AU 49 Kè
Zambie 100 Kwacha 38f 2006 AU 49 Kè
Zambie 500 Kwacha 43f 2008 plastic AU 49 Kè
Zimbabwe 1 Dollar 61 2007 AU 39 Kè
Zimbabwe 10 Dollars 6 1997 AU 39 Kè
Zimbabwe 50 Dollars 8 1994 AU 49 Kè
Zimbabwe 100 Dollars 9 1995 AU 49 Kè
Zimbabwe 500 Million Dollars 82 2008 AU 59 Kè